SRVS1KI 1kVA UPS
Ürün Kodu
SRVS1KI
Kategori
Marka
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
175,00 USD + KDV
6.608,00 TL
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 800 W |
VA cinsinden nominal güç | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 3 IEC 60320 C13 |
kablo uzunluğu | 1,50 m |
kabloların sayısı | 1 |
sağlanan ekipman | Temel RS-232 UPS sinyal kablosu Yazılım içeren CD Kullanım kılavuzu USB kablosu |
max runtime | 4 min |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
renk | Siyah |
---|---|
Yükseklik | 22,3 cm |
Genişlik | 14,5 cm |
Derinlik | 28,8 cm |
Ürün ağırlığı | 9,3 kg |
montaj konumu | Ön |
mounting preference | No preference |
Montaj Tipi | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
montaj konumu | Dikey |
giriş gerilimi limitleri | 110...285 V half load 160...280 V tam yük |
---|---|
ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 800 W |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
verimlilik | 88 % (tam yük) |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
tepe faktörü | 3 : 1 |
Ürün sertifikaları | CE |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % Yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0…15000 m |
akustik seviyesi | 50 dBA |
IP koruma derecesi | IP20 |
Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
---|---|
Verimlilik | View Efficiency Graph |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
battery voltage | 24 V |
Önceden Takılı Aküler | 1 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 4 h |
pil ömrü | 3…5 yr |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 38 W rated |
Duyulabilir alarm | Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı |
---|---|
Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
boş yuvalar | 1 |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
---|
Birim paket türü 1 | PCE |
---|---|
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 10,6 kg |
Paket 1 Yükseklik | 33 cm |
Paket 1 genişliği | 23,5 cm |
Paket 1 Uzunluk | 36,5 cm |
Garanti | 2 yıl, tamir veya değiştirme |
---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!